EXTINGUE/AMPLIA/ REDENOMINA E CRIA CARGOS E FUNÇÕES - LEI COMPLEMENTAR Nº 38 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006
AMPLIA E CRIA CARGOS - LEI COMPLEMENTAR Nº 36 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2006
Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista - LC 38/2006
Funções Gratificadas | Qtde | Tabela Salarial |
COORDENADOR ADMINISTRATIVO | 1 | FG |
COORDENADOR DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E ASFALTO | 1 | FG |
COORDENADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | 1 | FG |
COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR | 1 | FG |
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO | 1 | FG |
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | 1 | FG |
COORDENADOR DE AGRICULTURA | 1 | FG |
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | 1 | FG |
COORDENADOR DE ATENÇÃO SOCIAL | 1 | FG |
COORDENADOR DE CADASTRO FÍSICO E IMOBILIÁRIO | 1 | FG |
COORDENADOR DE CENTRO EDUCATIVO | 7 | FG |
COORDENADOR DE CONTABILIDADE | 1 | FG |
COORDENADOR DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS | 1 | FG |
COORDENADOR DE CONTROLE E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | 1 | FG |
COORDENADOR DE CULTURA | 1 | FG |
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DE ARRECADAÇÃO | 1 | FG |
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL | 1 | FG |
COORDENADOR DE ENFERMAGEM | 1 | FG |
COORDENADOR DE ENGENHARIA E PROJETOS | 1 | FG |
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E LOTEAMENTOS | 1 | FG |
COORDENADOR DE LANÇADORIA E FISCALIZAÇÃO | 1 | FG |
COORDENADOR DE LIMPEZA PÚBLICA E RECUPERAÇÃO URBANA | 1 | FG |
COORDENADOR DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 1 | FG |
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE | 1 | FG |
COORDENADOR DE OBRAS | 1 | FG |
COORDENADOR DE OBRAS DA EDUCAÇÃO | 1 | FG |
COORDENADOR DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1 | FG |
COORDENADOR DE RECUPERAÇÃO FISCAL | 1 | FG |
COORDENADOR DE ROTINAS DE PESSOAL | 1 | FG |
COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL | 1 | FG |
COORDENADOR DE SAÚDE COMUNITÁRIA | 1 | FG |
COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS | 1 | FG |
COORDENADOR DE SUPRIMENTOS | 1 | FG |
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1 | FG |
COORDENADOR DE TESOURARIA | 1 | FG |
COORDENADOR DE TRÂNSITO E SISTEMA VIÁRIO | 1 | FG |
COORDENADOR DE TRANSPORTES | 1 | FG |
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | 1 | FG |
COORDENADOR JURÍDICO - CONTENCIOSO | 1 | FG |
COORDENADOR MÉDICO | 1 | FG |
ENCARREGADO DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 1 | FG |
ENCARREGADO DE APOIO OPERACIONAL | 2 | FG |
ENCARREGADO DE CARPINTARIA E SERRALHERIA | 1 | FG |
ENCARREGADO DE COLETA DE LIXO | 1 | FG |
ENCARREGADO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO E SISTEMA OPERACIONAL | 1 | FG |
ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA | 1 | FG |
ENCARREGADO DE EQUIPE | 12 | FG |
ENCARREGADO DE LIMPEZA PÚBLICA | 1 | FG |
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA | 1 | FG |
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 1 | FG |
ENCARREGADO DE SAÚDE COMUNITÁRIA | 1 | FG |
Funções Gratificadas | Qtde | Tabela Salarial |
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | FG |
COORDENADOR DE COLETA, AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO | 1 | FG |
COORDENADOR DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 1 | FG |
ENCARREGADO DE CONTROLE OPERACIONAL | 1 | FG |
ENCARREGADO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE SERVIÇOS | 1 | FG |
ENCARREGADO DE SERVIÇOS | 2 | FG |
ENCARREGADO DE SISTEMAS ISOLADOS DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | FG |
INSPETOR DE INSTALAÇÃO PREDIAL | 1 | FG |
Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Cargos de Provimento em Comissão | Qtde | Tabela Salarial |
AGENTE DE CRÉDITO | 2 | CC |
AGENTE DO INCRA | 1 | CC |
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DA SAÚDE | 1 | CC |
ASSESSOR DE GABINETE | 1 | CC |
ASSESSOR DE IMPRENSA | 1 | CC |
ASSESSOR DE MEDICINA DO TRABALHO | 1 | CC |
ASSESSOR JURÍDICO EDUCACIONAL | 1 | CC |
COORDENADOR DA VILA DE ALFREDO GUEDES | 1 | CC |
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE | 1 | CC |
COORDENADOR DE APOIO E MOTOMECANIZAÇÃO | 1 | CC |
COORDENADOR ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | CC |
COORDENADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | 3 | CC |
COORDENADOR DE AUDITORIA, AVALIAÇÃO E CONTROLE | 1 | CC |
COORDENADOR DE EVENTOS CULTURAIS | 1 | CC |
COORDENADOR DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 1 | CC |
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | 1 | CC |
DIRETOR ADMINISTRATIVO | 1 | CC |
DIRETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1 | CC |
DIRETOR DE ASSISTÊNCIA DE PROMOÇÃO SOCIAL | 1 | CC |
DIRETOR DE CULTURA | 1 | CC |
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | 1 | CC |
DIRETOR DE EDUCAÇÃO | 1 | CC |
DIRETOR DE ESPORTES E RECREAÇÃO | 1 | CC |
DIRETOR DE FINANÇAS | 1 | CC |
DIRETOR DE OBRAS E URBANISMO | 1 | CC |
DIRETOR DE PLANEJAMENTO | 1 | CC |
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS | 1 | CC |
DIRETOR DE SAÚDE | 1 | CC |
DIRETOR DE SUPRIMENTOS | 1 | CC |
DIRETOR JURÍDICO | 1 | CC |
MÉDICO PERITO | 1 | CC |
PROCURADOR GERAL | 1 | CC |
Cargos de Provimento em Comissão | Qtde | Tabela Salarial |
COORDENADOR DE ENGENHARIA E SERVIÇOS | 1 | CC |
DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 1 | CC |
ENCARREGADO DE OBRAS | 1 | CC |
Cargos de Provimento em Comissão | Qtde | Tabela Salarial |
COORDENADOR DE TREINAMENTO | 2 | CC |
DIRETOR DO CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 1 | CC |
Cargos de Provimento em Comissão | Qtde | Tabela Salarial |
DIRETOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1 | CC |
Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Carreiras ou Cargos | Características |
AGENTE DA ALIMENTAÇÃO | Carreira |
AGENTE DE APOIO ESCOLAR | Carreira |
AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | Carreira |
AGENTE DE SANEAMENTO | Carreira |
AGENTE DE SAÚDE COMUNITÁRIA | Carreira |
AGENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE | Carreira |
MONITOR DE ATIVIDADES CULTURAIS | Carreira |
MONITOR DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | Carreira |
ASSISTENTE SOCIAL | Cargo Isolado |
AUDITOR MÉDICO | Cargo Isolado |
BIBLIOTECÁRIO | Cargo Isolado |
BIOMÉDICO | Cargo Isolado |
CIRURGIÃO DENTISTA | Cargo Isolado |
ENFERMEIRO | Cargo Isolado |
FARMACÊUTICO | Cargo Isolado |
FISIOTERAPEUTA | Cargo Isolado |
FONOAUDIÓLOGO | Cargo Isolado |
MAESTRO DA CORPORAÇÃO MUSICAL | Cargo Isolado |
MÉDICO (aberto por especialidade) | Cargo Isolado |
MÉDICO VETERINÁRIO | Cargo Isolado |
MONITOR DESPORTIVO | Cargo Isolado |
NUTRICIONISTA | Cargo Isolado |
PSICÓLOGO | Cargo Isolado |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Cargo Isolado |
TÉCNICO EM LABORATÓRIO | Cargo Isolado |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | Cargo Isolado |
COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR | Função Gratificada |
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO | Função Gratificada |
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Função Gratificada |
COORDENADOR DE ATENÇÃO SOCIAL | Função Gratificada |
COORDENADOR DE CENTRO EDUCATIVO | Função Gratificada |
COORDENADOR DE CULTURA | Função Gratificada |
COORDENADOR DE ENFERMAGEM | Função Gratificada |
COORDENADOR DE OBRAS DA EDUCAÇÃO | Função Gratificada |
COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL | Função Gratificada |
COORDENADOR DE SAÚDE COMUNITÁRIA | Função Gratificada |
COORDENADOR MÉDICO | Função Gratificada |
ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA | Função Gratificada |
ENCARREGADO DE SAÚDE COMUNITÁRIA | Função Gratificada |
AGENTE DE CRÉDITO | Cargo Provimento em Comissão |
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DA SAÚDE | Cargo Provimento em Comissão |
ASSESSOR DE MEDICINA DO TRABALHO | Cargo Provimento em Comissão |
ASSESSOR JURÍDICO EDUCACIONAL | Cargo Provimento em Comissão |
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SAÚDE | Cargo Provimento em Comissão |
COORDENADOR DE AUDITORIA, AVALIAÇÃO E CONTROLE | Cargo Provimento em Comissão |
COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Cargo Provimento em Comissão |
COORDENADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Cargo Provimento em Comissão |
COORDENADOR DE EVENTOS CULTURAIS | Cargo Provimento em Comissão |
DIRETOR DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | Cargo Provimento em Comissão |
DIRETOR DE CULTURA | Cargo Provimento em Comissão |
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA | Cargo Provimento em Comissão |
DIRETOR DE EDUCAÇÃO | Cargo Provimento em Comissão |
DIRETOR DE ESPORTES E RECREAÇÃO | Cargo Provimento em Comissão |
DIRETOR DE SAÚDE | Cargo Provimento em Comissão |
AUXILIAR | Cargo extinto na Vacância |
Carreiras ou Cargos | Características |
AGENTE DA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Carreira |
AGENTE DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PÚBLICA | Carreira |
AGENTE DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL (MEIO AMBIENTE) | Carreira |
AGENTE DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL (OBRAS) | Carreira |
AGENTE DA MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES | Carreira |
AGENTE DE SERVIÇOS URBANOS | Carreira |
AGENTE DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL | Carreira |
AUXILIAR DA MANUTENÇÃO PÚBLICA | Carreira |
OPERADOR DE MÁQUINAS | Carreira |
ASSISTENTE AGROPECUÁRIO | Cargo Isolado |
DESENHISTA PROJETISTA | Cargo Isolado |
ENGENHEIRO (aberto por especialidade) | Cargo Isolado |
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | Cargo Isolado |
TÉCNICO EM ELETRÔNICA | Cargo Isolado |
TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE | Cargo Isolado |
TÉCNICO EM PAVIMENTAÇÃO | Cargo Isolado |
COORDENADOR DA FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E ASFALTO | Função Gratificada |
COORDENADOR DE AGRICULTURA | Função Gratificada |
COORDENADOR DE ENGENHARIA E PROJETOS | Função Gratificada |
COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E LOTEAMENTOS | Função Gratificada |
COORDENADOR DE LIMPEZA PÚBLICA E RECUPERAÇÃO URBANA | Função Gratificada |
COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE | Função Gratificada |
COORDENADOR DE OBRAS | Função Gratificada |
COORDENADOR DE OPERAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Função Gratificada |
COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS | Função Gratificada |
COORDENADOR DE TRÂNSITO E SISTEMA VIÁRIO | Função Gratificada |
COORDENADOR DE TRANSPORTES | Função Gratificada |
ENCARREGADO DE APOIO OPERACIONAL | Função Gratificada |
ENCARREGADO DE CARPINTARIA E SERRALHERIA | Função Gratificada |
ENCARREGADO DE COLETA DE LIXO | Função Gratificada |
ENCARREGADO DE CONTROLE DE MANUTENÇÃO E SISTEMA OPERACIONAL | Função Gratificada |
ENCARREGADO DE EQUIPE | Função Gratificada |
ENCARREGADO DE LIMPEZA PÚBLICA | Função Gratificada |
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA | Função Gratificada |
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA | Função Gratificada |
COORDENADOR DA VILA DE ALFREDO GUEDES | Cargo Provimento em Comissão |
COORDENADOR DE APOIO E MOTOMECANIZAÇÃO | Cargo Provimento em Comissão |
COORDENADOR DE PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Cargo Provimento em Comissão |
DIRETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Cargo Provimento em Comissão |
DIRETOR DE OBRAS E URBANISMO | Cargo Provimento em Comissão |
AUXILIAR | Cargo extinto na Vacância |
Carreiras ou Cargos | Características |
AGENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Carreira |
AGENTE DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL (ARRECADAÇÃO) | Carreira |
AGENTE DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL | Carreira |
AGENTE DE TELEFONIA | Carreira |
AGENTE MENSAGEIRO | Carreira |
ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Carreira |
CONDUTOR DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Carreira |
ADVOGADO | Cargo Isolado |
ANALISTA DE SISTEMAS | Cargo Isolado |
ARQUIVISTA | Cargo Isolado |
COMPRADOR | Cargo Isolado |
CONTADOR | Cargo Isolado |
FISCAL FAZENDÁRIO | Cargo Isolado |
TÉCNICO EM INFORMÁTICA | Cargo Isolado |
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | Cargo Isolado |
TÉCNICO EM TREINAMENTO | Cargo Isolado |
TESOUREIRO | Cargo Isolado |
COORDENADOR ADMINISTRATIVO | Função Gratificada |
COORDENADOR DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR | Função Gratificada |
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | Função Gratificada |
COORDENADOR DE CADASTRO FÍSICO IMOBILIÁRIO | Função Gratificada |
COORDENADOR DE CONTABILIDADE | Função Gratificada |
COORDENADOR DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS | Função Gratificada |
COORDENADOR DE CONTROLE E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO | Função Gratificada |
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DE ARRECADAÇÃO | Função Gratificada |
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL | Função Gratificada |
COORDENADOR DE LANÇADORIA E FISCALIZAÇÃO | Função Gratificada |
COORDENADOR DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | Função Gratificada |
COORDENADOR DE RECUPERAÇÃO FISCAL | Função Gratificada |
COORDENADOR DE ROTINAS DE PESSOAL | Função Gratificada |
COORDENADOR DE SUPRIMENTOS | Função Gratificada |
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | Função Gratificada |
COORDENADOR DE TESOURARIA | Função Gratificada |
COORDENADOR DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | Função Gratificada |
COORDENADOR JURÍDICO - CONTENCIOSO | Função Gratificada |
ENCARREGADO DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Função Gratificada |
AGENTE DO INCRA | Cargo Provimento em Comissão |
ASSESSOR DE GABINETE | Cargo Provimento em Comissão |
ASSESSOR DE IMPRENSA | Cargo Provimento em Comissão |
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO URBANÍSTICO | Cargo Provimento em Comissão |
DIRETOR ADMINISTRATIVO | Cargo Provimento em Comissão |
DIRETOR DE FINANÇAS | Cargo Provimento em Comissão |
DIRETOR DE PLANEJAMENTO | Cargo Provimento em Comissão |
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS | Cargo Provimento em Comissão |
DIRETOR DE SUPRIMENTOS | Cargo Provimento em Comissão |
DIRETOR JURÍDICO | Cargo Provimento em Comissão |
MÉDICO PERITO | Cargo Provimento em Comissão |
PROCURADOR GERAL | Cargo Provimento em Comissão |
CHEFE DE EXPEDIÇÃO E EXECUÇÕES FISCAIS | Cargo extinto na vacância |
AUXILIAR | Cargo extinto na vacância |
Carreiras ou Cargos | Características |
AGENTE DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PÚBLICA | Carreira |
AGENTE DA MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMOTORES | Carreira |
AGENTE DE APOIO A SERVIÇOS DE HIDROMETRIA | Carreira |
AGENTE DE APOIO OPERACIONAL | Carreira |
CONDUTOR DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Carreira |
OPERADOR DE MÁQUINAS | Carreira |
TÉCNICO EM PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Cargo Isolado |
TÉCNICO EM COLETA, AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO | Cargo Isolado |
BIÓLOGO | Cargo Isolado |
QUÍMICO | Cargo Isolado |
TOPÓGRAFO | Cargo Isolado |
COORDENADOR DE COLETA, AFASTAMENTO E TRATAMENTO DE ESGOTO | Função Gratificada |
COORDENADOR DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | Função Gratificada |
ENCARREGADO DE CONTROLE OPERACIONAL | Função Gratificada |
ENCARREGADO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE SERVIÇOS | Função Gratificada |
ENCARREGADO DE SERVIÇOS | Função Gratificada |
ENCARREGADO DE SISTEMAS ISOLADOS DE ÁGUA E ESGOTO | Função Gratificada |
INSPETOR DE INSTALAÇÃO PREDIAL | Função Gratificada |
COORDENADOR DE ENGENHARIA E SERVIÇOS | Cargo Provimento em Comissão |
ENCARREGADO DE DE OBRAS | Cargo Provimento em Comissão |
AUXILIAR DE TRATADOR DE ÁGUA | Cargo extinto na vacância |
AGENTE OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | Carreira extinta na vacância |
Carreiras ou Cargos | Características |
AGENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Carreira |
AGENTE DA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Carreira |
AGENTE DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL | Carreira |
AGENTE DE TELEFONIA | Carreira |
ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Carreira |
ADVOGADO | Cargo Isolado |
ASSISTENTE SOCIAL | Cargo Isolado |
CONTADOR | Cargo Isolado |
DESENHISTA PROJETISTA | Cargo Isolado |
ENGENHEIRO CIVIL | Cargo Isolado |
TÉCNICO DE INFORMÁTICA | Cargo Isolado |
TÉCNICO EM TREINAMENTO | Cargo Isolado |
TESOUREIRO | Cargo Isolado |
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Função Gratificada |
DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Cargo Provimento em Comissão |
LANÇADOR | Cargo extinto na vacância |
Carreiras ou Cargos | Características |
TÉCNICO EM TREINAMENTO | Cargo Isolado |
COORDENADOR DE TREINAMENTO | Cargo Provimento em Comissão |
Carreiras ou Cargos | Características |
AGENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Carreira |
AGENTE DA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Carreira |
AGENTE DA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PÚBLICA | Carreira |
AGENTE DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL | Carreira |
AGENTE DE TELEFONIA | Carreira |
ASSISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Carreira |
AUXILIAR DA MANUTENÇÃO PÚBLICA | Carreira |
CONTADOR | Cargo Isolado |
DIRETOR DO CENTRO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | Cargo Provimento em Comissão |
Carreiras ou Cargos | Características |
AGENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Carreira |
AGENTE DA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS | Carreira |
AGENTE DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | Carreira |
CONTADOR | Cargo Isolado |
DIRETOR DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | Cargo Provimento em Comissão |
Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
ES (Estatuto) | CL (CLT) | FG (Função Gratificada) | CC (Cargo de Confiança) | |||||||
Padrão | Salário Nominal | Padrão | Salário Nominal | Padrão | Salário Nominal | Padrão | Salário Nominal | |||
ES 001 | 433,14 | CL 001 | 433,14 | FG 001 | 698,60 | CC 001 | 950,09 | |||
ES 002 | 454,80 | CL 002 | 454,80 | FG 002 | 733,52 | CC 002 | 994,00 | |||
ES 003 | 477,52 | CL 003 | 477,52 | FG 003 | 770,20 | CC 003 | 1.039,90 | |||
ES 004 | 501,42 | CL 004 | 501,42 | FG 004 | 808,71 | CC 004 | 1.087,96 | |||
ES 005 | 526,48 | CL 005 | 526,48 | FG 005 | 849,15 | CC 005 | 1.138,29 | |||
ES 006 | 552,80 | CL 006 | 552,80 | FG 006 | 891,61 | CC 006 | 1.194,83 | |||
ES 007 | 580,43 | CL 007 | 580,43 | FG 007 | 936,21 | CC 007 | 1.251,37 | |||
ES 008 | 609,47 | CL 008 | 609,47 | FG 008 | 983,00 | CC 008 | 1.313,79 | |||
ES 009 | 639,93 | CL 009 | 639,93 | FG 009 | 1.032,15 | CC 009 | 1.376,23 | |||
ES 010 | 671,92 | CL 010 | 671,32 | FG 010 | 1.083,77 | CC 010 | 1.445,66 | |||
ES 011 | 705,53 | CL 011 | 705,53 | FG 011 | 1.137,94 | CC 011 | 1.515,11 | |||
ES 012 | 740,81 | CL 012 | 740,81 | FG 012 | 1.194,84 | CC 012 | 1.590,45 | |||
ES 013 | 777,84 | CL 013 | 777,84 | FG 013 | 1.254,58 | CC 013 | 1.665,77 | |||
ES 014 | 816,76 | CL 014 | 816,76 | FG 014 | 1.317,32 | CC 014 | 1.749,40 | |||
ES 015 | 857,59 | CL 015 | 857,59 | FG 015 | 1.383,18 | CC 015 | 1.833,08 | |||
ES 016 | 900,47 | CL 016 | 900,47 | FG 016 | 1.452,33 | CC 016 | 1.924,78 | |||
ES 017 | 945,49 | CL 017 | 945,49 | FG 017 | 1.524,96 | CC 017 | 2.016,50 | |||
ES 018 | 992,77 | CL 018 | 992,77 | FG 018 | 1.601,21 | CC 018 | 2.117,04 | |||
ES 019 | 1.042,41 | CL 019 | 1.042,41 | FG 019 | 1.681,26 | CC 019 | 2.217,53 | |||
ES 020 | 1.094,51 | CL 020 | 1.094,51 | FG 020 | 1.765,32 | CC 020 | 2.329,08 | |||
ES 021 | 1.149,24 | CL 021 | 1.149,24 | FG 021 | 1.853,60 | CC 021 | 2.440,56 | |||
ES 022 | 1.206,72 | CL 022 | 1.206,72 | FG 022 | 1.946,27 | CC 022 | 2.562,50 | |||
ES 023 | 1.267,04 | CL 023 | 1.267,04 | FG 023 | 2.043,58 | CC 023 | 2.684,42 | |||
ES 024 | 1.330,41 | CL 024 | 1.330,41 | FG 024 | 2.145,76 | CC 024 | 2.818,46 | |||
ES 025 | 1.396,91 | CL 025 | 1.396,91 | FG 025 | 2.253,06 | CC 025 | 2.952,49 | |||
ES 026 | 1.466,76 | CL 026 | 1.466,76 | FG 026 | 2.365,70 | CC 026 | 3.099,75 | |||
ES 027 | 1.540,11 | CL 027 | 1.540,11 | FG 027 | 2.483,99 | CC 027 | 3.246,98 | |||
ES 028 | 1.617,11 | CL 028 | 1.617,11 | FG 028 | 2.608,18 | CC 028 | 3.409,18 | |||
ES 029 | 1.697,96 | CL 029 | 1.697,96 | FG 029 | 2.738,60 | CC 029 | 3.571,35 | |||
ES 030 | 1.782,86 | CL 030 | 1.782,86 | FG 030 | 2.875,54 | CC 030 | 3.749,93 | |||
ES 031 | 1.872,00 | CL 031 | 1.872,00 | FG 031 | 3.019,29 | CC 031 | 3.928,49 | |||
ES 032 | 1.965,60 | CL 032 | 1.965,60 | FG 032 | 3.170,29 | CC 032 | 4.124,91 | |||
ES 033 | 2.063,88 | CL 033 | 2.063,88 | FG 033 | 3.328,78 | CC 033 | 4.321,35 | |||
ES 034 | 2.167,08 | CL 034 | 2.167,08 | FG 034 | 3.495,20 | CC 034 | 4.537,42 | |||
ES 035 | 2.275,43 | CL 035 | 2.275,43 | FG 035 | 3.669,98 | CC 035 | 4.764,30 | |||
ES 036 | 2.389,20 | CL 036 | 2.389,20 | FG 036 | 3.853,47 | CC 036 | 5.002,50 | |||
ES 037 | 2.508,66 | CL 037 | 2.508,66 | FG 037 | 4.046,16 | CC 037 | 5.252,63 | |||
ES 038 | 2.634,08 | CL 038 | 2.634,08 | FG 038 | 4.248,46 | CC 038 | 5.515,26 | |||
ES 039 | 2.765,78 | CL 039 | 2.765,78 | FG 039 | 4.460,91 | CC 110 | 3.127,98 | |||
ES 040 | 2.904,07 | CL 040 | 2.904,07 | FG 040 | 4.683,95 | CC 111 | 3.284,06 | |||
ES 041 | 3.049,29 | CL 041 | 3.049,29 | FG 041 | 4.918,14 | CC 112 | 3.440,13 | |||
ES 042 | 3.201,75 | CL 042 | 3.201,75 | FG 042 | 5.164,05 | CC 113 | 3.613,65 | |||
ES 043 | 3.361,84 | CL 043 | 3.361,84 | FG 043 | 5.422,24 | CC 114 | 3.794,33 | |||
ES 044 | 3.529,94 | CL 044 | 3.529,94 | FG 044 | 5.693,35 | CC 115 | 3.976,50 | |||
ES 045 | 3.706,44 | CL 045 | 3.706,44 | FG 045 | 5.978,02 | CC 116 | 4.165,80 | |||
ES 046 | 3.891,77 | CL 046 | 3.891,77 | FG 046 | 6.276,92 | CC 117 | 4.374,24 | |||
ES 047 | 4.086,36 | CL 047 | 4.086,36 | FG 047 | 6.590,77 | CC 118 | 4.582,67 | |||
ES 048 | 4.290,67 | CL 048 | 4.290,67 | FG 048 | 6.920,31 | CC 119 | 4.811,69 | |||
ES 049 | 4.505,21 | CL 049 | 4.505,21 | FG 049 | 7.266,33 | CC 120 | 5.040,72 | |||
ES 050 | 4.730,46 | CL 050 | 4.730,46 | FG 050 | 7.629,65 | CC 121 | 5.292,72 | |||
ES 051 | 4.966,98 | CL 051 | 4.966,98 | CC 122 | 5.544,71 | |||||
