Plano de Cargos e Salários do Magistério Público de Lençóis Paulista
ME/MC | FGM (Função Gratificada) | FGM (Função Gratificada) | |||||
Padrão | Salário Nominal | Padrão | Salário Nominal | Padrão | Salário Nominal | ||
ME 001 | 7,39 | FG 001 | 747,50 | FG 026 | 2.531,30 | ||
ME 002 | 7,79 | FG 002 | 784,87 | FG 027 | 2.657,87 | ||
ME 003 | 8,19 | FG 003 | 824,11 | FG 028 | 2.790,75 | ||
ME 004 | 8,57 | FG 004 | 865,32 | FG 029 | 2.930,30 | ||
ME 005 | 9,02 | FG 005 | 908,59 | FG 030 | 3.076,83 | ||
ME 006 | 9,46 | FG 006 | 954,02 | FG 031 | 3.230,64 | ||
ME 007 | 9,93 | FG 007 | 1.001,74 | FG 032 | 3.392,21 | ||
ME 008 | 10,42 | FG 008 | 1.051,81 | FG 033 | 3.561,79 | ||
ME 009 | 10,95 | FG 009 | 1.104,40 | FG 034 | 3.739,86 | ||
ME 010 | 11,51 | FG 010 | 1.159,63 | FG 035 | 3.926,88 | ||
ME 011 | 12,06 | FG 011 | 1.217,60 | FG 036 | 4.123,21 | ||
ME 012 | 12,67 | FG 012 | 1.278,48 | FG 037 | 4.329,39 | ||
ME 013 | 13,30 | FG 013 | 1.342,40 | FG 038 | 4.545,85 | ||
ME 014 | 13,95 | FG 014 | 1.409,53 | FG 039 | 4.773,17 | ||
ME 015 | 14,65 | FG 015 | 1.480,00 | FG 040 | 5.011,83 | ||
ME 016 | 15,39 | FG 016 | 1.553,99 | FG 041 | 5.262,41 | ||
ME 017 | 16,16 | FG 017 | 1.631,71 | FG 042 | 5.525,53 | ||
ME 018 | 16,97 | FG 018 | 1.713,29 | FG 043 | 5801,80 | ||
ME 019 | 17,82 | FG 019 | 1.798,95 | FG 044 | 6.091,88 | ||
ME 020 | 18,70 | FG 020 | 1.888,89 | FG 045 | 6.396,48 | ||
ME 021 | 19,65 | FG 021 | 1.983,35 | FG 046 | 6.716,30 | ||
ME 022 | 20,62 | FG 022 | 2.082,51 | FG 047 | 7.052,11 | ||
ME 023 | 21,65 | FG 023 | 2.186,63 | FG 048 | 7.404,72 | ||
ME 024 | 22,74 | FG 024 | 2.295,96 | FG 049 | 7.774,96 | ||
ME 025 | 23,87 | FG 025 | 2.410,77 | FG 050 | 8.163,71 |
* Este texto não substitui a publicação oficial.