DAS ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 36 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2006
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Denomina os grupos ocupacionais, define a forma de provimento, estabelece os requisitos, a quantidade de cargos e funções e a tabela salarial.
DENOMINAÇÃO ATUAL | DENOMINAÇÃO NOVA | FORMA DE PROVIMENTO | REQUISITOS P/ PROVIMENTO | QUANTIDADE DE CARGOS | TABELA SALARIAL |
GRUPO OCUPACIONAL DE DOCENTES | |||||
Professor de Educação Infantil I | Professor de Educação Infantil I | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Habilitação específica para o magistério obtida em nível médio na modalidade normal ou em curso superior de licenciatura plena. | 100 | ME |
Professor de Educação Infantil | Professor de Educação Infantil II | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Habilitação específica para o magistério obtida em nível médio na modalidade normal ou em curso superior de licenciatura plena. | 200 | ME |
Professor de Educação Básica I | Professor de Ensino Fundamental I | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Habilitação específica para o magistério obtida em nível médio na modalidade normal ou em curso superior de licenciatura plena. | 300 | ME |
Professor de Educação Básica II | Professor de Ensino Fundamental II | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Curso Superior de licenciatura Plena com Habilitação Específica em área própria ou formação em área correspondente e complementação nos termos da legislação vigente. | 200 | ME |
Professor de Educação Especial | Professor de Educação Especial | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Curso superior de licenciatura plena com habilitação específica em área própria ou pós-graduação na área específica | 100 | ME |
Inexistente | Professor Orientador de Informática Educacional | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Licenciatura em Informática ou Licenciatura em Pedagogia ou Pós Graduação em Informática Educacional. | 50 | ME |
Professor Substituto - PEI | Professor Substituto - PEI | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Habilitação específica para o magistério obtida em nível médio na modalidade normal ou em curso superior de licenciatura plena. | 30 | ME |
Professor Substituto – PEB I | Professor Substituto – PEF I | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Habilitação específica para o magistério obtida em nível médio na modalidade normal ou em curso superior de licenciatura plena. | 50 | ME |
Professor Substituto – PEB II – área de ciências exatas | Professor Substituto – PEF II - área de ciências exatas | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Área de ciências exatas: curso de licenciatura plena com habilitação especifica em área própria (Matemática ou Ciências) ou formação superior em áreas correspondentes e complementação nos termos da legislação. | 20 | ME |
Professor Substituto – PEB II – área de ciências humanas | Professor Substituto – PEF II - área de ciências humanas | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Área de ciências humanas: curso de licenciatura plena com habilitação especifica em área própria (Geografia ou História) ou formação superior em áreas correspondentes e complementação nos termos da legislação. | 20 | ME |
Professor Substituto – PEB II – área de linguagens e códigos | Professor Substituto – PEF II – área de linguagens e códigos | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Área de linguagem e códigos: curso de licenciatura plena com habilitação especifica em área própria (Letras, Arte ou Educação Física) ou formação superior em áreas correspondentes e complementação nos termos da legislação vigente. | 20 | ME |
GRUPO OCUPACIONAL DE SUPORTE PEDAGÓGICO | |||||
Diretor de Escola | Diretor de Escola | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Licenciatura plena em pedagogia ou mestrado ou doutorado, nos termos do inciso II do artigo 61 da Lei Federal n.º 9.394/96 – LDB e possuir, no mínimo, 8 (oito) anos de experiência docente. | 50 | ME |
Supervisor de Ensino | Supervisor de Ensino | Designação para o exercício de Função Gratificada de Suporte Pedagógico | Licenciatura plena em pedagogia ou mestrado ou doutorado, nos termos do inciso II do artigo 61 da Lei Federal n.º 9.394/96 – LDB e possuir, no mínimo, 10 (dez) anos de experiência docente. | 5 | FGM |
Vice-Diretor de Escola | Vice-Diretor de Escola | Designação para o exercício de Função Gratificada de Suporte Pedagógico | Licenciatura plena em pedagogia ou mestrado ou doutorado, nos termos do inciso II do artigo 61 da Lei Federal n.º 9.394/96 – LDB e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência docente. | 20 | FGM |
Coordenador Pedagógico | Coordenador Pedagógico | Nomeação precedida de Concurso Público de Provas e Títulos | Licenciatura plena em pedagogia ou mestrado ou doutorado, nos termos do inciso II do artigo 61 da Lei Federal n.º 9.394/96 – LDB e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência docente. | 30 | ME |
Assistente Técnico Pedagógico | Assistente Técnico Pedagógico | Designação para o exercício de Função Gratificada de Suporte Pedagógico | Licenciatura plena em pedagogia ou mestrado ou doutorado, nos termos do inciso II do artigo 61 da Lei Federal n.º 9.394/96 – LDB e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência docente. | 10 | FGM |
Coordenador de Educação Infantil | Coordenador de Educação Infantil | Designação para o exercício de Função Gratificada de Suporte Pedagógico | Licenciatura plena em pedagogia ou mestrado ou doutorado, nos termos do inciso II do artigo 61 da Lei Federal n.º 9.394/96 – LDB e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência docente. | 1 | FGM |
Coordenador de Educação Especial | Coordenador de Educação Especial | Designação para o exercício de Função Gratificada de Suporte Pedagógico | Licenciatura plena em pedagogia ou mestrado ou doutorado, nos termos do inciso II do artigo 61 da Lei Federal n.º 9.394/96 – LDB e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência docente. | 1 | FGM |
Coordenador de Ensino Fundamental | Coordenador de Ensino Fundamental | Designação para o exercício de Função Gratificada de Suporte Pedagógico | Licenciatura plena em pedagogia ou mestrado ou doutorado, nos termos do inciso II do artigo 61 da Lei Federal n.º 9.394/96 – LDB e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência docente. | 2 | FGM |
Coordenador de Ensino Fundamental de Jovens e Adultos | Extinto | ||||
Coordenador de Informática Educacional | Coordenador de Informática Educacional | Designação para o exercício de Função Gratificada de Suporte Pedagógico | Licenciatura plena em pedagogia ou mestrado ou doutorado, nos termos do inciso II do artigo 61 da Lei Federal n.º 9.394/96 – LDB e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência docente. | 1 | FGM |
Coordenador da Educação | Coordenador Educacional | Designação para o exercício de Função Gratificada de Suporte Pedagógico | Licenciatura plena em pedagogia ou mestrado ou doutorado, nos termos do inciso II do artigo 61 da Lei Federal n.º 9.394/96 – LDB e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência docente. | 1 | FMG |
Inexistente | Coordenador de Projetos Educacionais | Designação para o exercício de Função Gratificada de Suporte Pedagógico | Licenciatura plena em pedagogia ou mestrado ou doutorado, nos termos do inciso II do artigo 61 da Lei Federal n.º 9.394/96 – LDB e possuir, no mínimo, 5 (cinco) anos de experiência docente. | 2 | FMG |
De que trata o art. 5º desta Lei Complementar
Cargos lotados | Formação acadêmica | Padrão | |||||
Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Classe F | ||
Est. Probatório | 3 anos (*) | 8 anos (*) | 13 anos (*) | 18 anos (*) | 23 anos (*) | ||
Professor de Educação Infantil I | Médio | 100 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 |
Superior | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | |
Professor de Educação Infantil II | Médio | 100 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 |
Superior | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | |
Professor de Ensino Fundamental II | Médio | 100 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 |
Superior | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | |
Professor Substituto - PEI | Médio | 100 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 |
Superior | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | |
Professor Substituto - PEF I | Médio | 100 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 |
Superior | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | |
Professor de Ensino Fundamental II | Superior | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 |
Professor Substituto - PEF II (todas as áreas) | Superior | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 |
Professor de Educação Especial | Superior | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |
Professor Orientador de Informática Educacional | Superior | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 |
Cargos Isolados | Formação acadêmica | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Classe F |
Est. Probatório | 3 anos (*) | 7 anos (*) | 11 anos (*) | 14 anos (*) | 17 anos (*) | ||
Coordenador Pedagógico | Superior | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 |
Cargos Isolados | Formação acadêmica | Classe A | Classe B | Classe C | Classe D | Classe E | Classe F |
Est. Probatório | 3 anos (*) | 6 anos (*) | 9 anos (*) | 12 anos (*) | 15 anos (*) | ||
Diretor de Escola | Superior | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 |
de que trata o art. 5º desta Lei Complementar
ME | FGM (Função Gratificada) | FGM (Função Gratificada) | ||||||
Padrão | Salário Nominal | Padrão | Salário Nominal | Padrão | Salário Nominal | |||
ME | 001 | 7,98 | FGM001 | 807,30 | FGM026 | 2.733,80 | ||
ME | 002 | 8,41 | FGM002 | 847,66 | FGM027 | 2.870,50 | ||
ME | 003 | 8,85 | FGM003 | 890,04 | FGM028 | 3.014,01 | ||
ME | 004 | 9,26 | FGM004 | 934,55 | FGM029 | 3.164,72 | ||
ME | 005 | 9,74 | FGM005 | 981,28 | FGM030 | 3.322,98 | ||
ME | 006 | 10,22 | FGM006 | 1.030,34 | FGM031 | 3.489,09 | ||
ME | 007 | 10,72 | FGM007 | 1.081,88 | FGM032 | 3.663,59 | ||
ME | 008 | 11,25 | FGM008 | 1.135,95 | FGM033 | 3.846,73 | ||
ME | 009 | 11,83 | FGM009 | 1.192,75 | FGM034 | 4.039,05 | ||
ME | 010 | 12,43 | FGM010 | 1.252,40 | FGM035 | 4.241,03 | ||
ME | 011 | 13,02 | FGM011 | 1.315,01 | FGM036 | 4.453,07 | ||
ME | 012 | 13,68 | FGM012 | 1.380,76 | FGM037 | 4.675,74 | ||
ME | 013 | 14,36 | FGM013 | 1.449,79 | FGM038 | 4.909,52 | ||
ME | 014 | 15,07 | FGM014 | 1.522,29 | FGM039 | 5.155,02 | ||
ME | 015 | 15,82 | FGM015 | 1.598,40 | FGM040 | 5.412,78 | ||
ME | 016 | 16,62 | FGM016 | 1.678,31 | FGM041 | 5.683,40 | ||
ME | 017 | 17,45 | FGM017 | 1.762,25 | FGM042 | 5.967,57 | ||
ME | 018 | 18,33 | FGM018 | 1.850,35 | FGM043 | 6.265,94 | ||
ME | 019 | 19,25 | FGM019 | 1.942,87 | FGM044 | 6.579,23 | ||
ME | 020 | 20,20 | FGM020 | 2.040,00 | FGM045 | 6.908,20 | ||
ME | 021 | 21,22 | FGM021 | 2.142,02 | FGM046 | 7.253,60 | ||
ME | 022 | 22,27 | FGM022 | 2.249,11 | FGM047 | 7.616,28 | ||
ME | 023 | 23,38 | FGM023 | 2.361,56 | FGM048 | 7.997,10 | ||
ME | 024 | 24,56 | FGM024 | 2.479,64 | FGM049 | 8.396,96 | ||
ME | 025 | 25,78 | FGM025 | 2.603,63 | FGM050 | 8.816,81 | ||
---- | ---- | |||||||
ME | 100 | 7,60 | ||||||
* Este texto não substitui a publicação oficial.