QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO – QCC
DENOMINAÇÃO | NÚMERO DEVAGAS |
Assessor da Mesa Diretora | 01 |
Assessor Legislativo | Até 31/12/2024 - 07 |
A partir de 01/01/2025 - 12* | |
Assessor Parlamentar | Até 31/12/2024 - 04 |
Cargo extinto a partir de 01/01/2025* |
QUADRO DE CARGOS EFETIVOS – QCE
DENOMINAÇÃO | NÚMERO DE VAGAS | REFERÊNCIA INICIAL |
Advogado | 01 | EVCE-12 |
Analista de Sistemas | 01 | EVCE-10 |
Contador | 01 | EVCE-10 |
Controlador Interno | 01 | EVCE-11 |
Escriturário III | 05 | EVCE-07 |
Jornalista | 01 | EVCE-07 |
Motorista | 03 | EVCE-07 |
Recepcionista | 01 | EVCE-03 |
Servente | 03 | EVCE-02 |
Técnico em Arquivo e Documentação | 01 | EVCE-07 |
Técnico Legislativo de Recursos Humanos | 01 | EVCE-07 |
Tesoureiro | 01 | EVCE-10 |
Técnico de Som e Imagem | 04 | EVCE-07 |
Vigilante | 01 | EVCE-04 |
Escriturário de Secretaria* | 01 | EVCEE-09 |
QUADRO DE FUNÇÕES EXISTENTES – QFE
DENOMINAÇÃO | NÚMERO DEVAGAS |
Coordenador da Tesouraria | 01 |
Coordenador do Setor Legislativo | 01 |
Encarregado da Zeladoria | 01 |
Encarregado do Arquivo | 01 |
Encarregado do Serviço de Informação ao Cidadão e Cerimonial | 01 |
Encarregado do Setor de Compras | 01 |
Encarregado do Setor de Manutenção, Almoxarifado e Patrimônio | 01 |
Encarregado do Setor de Manutenção, Controle e Conservação de Veículos | 01 |
Ouvidor | 01 |
ESCALA DE VENCIMENTOS PARA CARGOS EM COMISSÃO (EVCC)
Referência | A |
CC-01 | 2.752,33 |
CC-02 | 2.990,24 |
CC-03 | 3.251,93 |
CC-04 | 3.539,76 |
CC-05 | 3.856,47 |
CC-06 | 4.204,75 |
CC-07 | 4.587,91 |
CC-08 | 5.009,36 |
CC-09 | 5.472,95 |
CC-10 | 5.982,91 |
CC-11 | 6.543,85 |
CC-12 | 7.160,94 |
CC-13 | 7.839,67 |
CC-14 | 8.586,33 |
CC-15 | 9.407,65 |
CC-16 | 10.311,05 |
CC-17 | 11.304,82 |
CC-18 | 12.397,97 |
CC-19 | 13.600,44 |
CC-20 | 14.923,15 |
CC-21 | 16.378,13 |
CC-22 | 17.978,62 |
CC-23 | 19.739,16 |
CC-24 | 21.675,71 |
CC-25 | 23.805,96 |
ESCALA DE VENCIMENTOS PARA CARGOS EFETIVOS (EVCE)
Referência | GRAU | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
01 | 2.183,07 | 2.237,34 | 2.330,56 | 2.428,43 | 2.531,15 | 2.639,06 | 2.752,33 |
02 | 2.364,06 | 2.423,76 | 2.526,25 | 2.633,92 | 2.746,95 | 2.865,62 | 2.990,24 |
03 | 2.563,14 | 2.628,79 | 2.741,55 | 2.859,98 | 2.984,31 | 3.114,85 | 3.251,93 |
04 | 2.782,08 | 2.854,35 | 2.978,42 | 3.108,65 | 3.245,42 | 3.389,01 | 3.539,76 |
05 | 3.022,96 | 3.102,42 | 3.238,88 | 3.382,17 | 3.532,61 | 3.690,59 | 3.856,47 |
06 | 3.287,91 | 3.375,37 | 3.525,45 | 3.683,05 | 3.848,56 | 4.022,28 | 4.204,75 |
07 | 3.579,37 | 3.675,54 | 3.840,68 | 4.014,04 | 4.196,07 | 4.387,19 | 4.587,91 |
08 | 3.900,00 | 4.005,80 | 4.187,40 | 4.378,09 | 4.578,34 | 4.788,61 | 5.009,36 |
09 | 4.252,63 | 4.369,01 | 4.568,81 | 4.778,56 | 4.998,83 | 5.230,10 | 5.472,95 |
10 | 4.640,57 | 4.768,61 | 4.988,33 | 5.219,13 | 5.461,42 | 5.715,81 | 5.982,91 |
11 | 5.067,30 | 5.208,13 | 5.449,86 | 5.703,66 | 5.970,20 | 6.250,03 | 6.543,85 |
12 | 5.536,72 | 5.691,59 | 5.957,52 | 6.236,71 | 6.529,89 | 6.837,74 | 7.160,94 |
13 | 6.053,02 | 6.223,41 | 6.515,94 | 6.823,04 | 7.145,55 | 7.484,14 | 7.839,67 |
14 | 6.621,02 | 6.808,43 | 7.130,20 | 7.468,02 | 7.822,77 | 8.195,23 | 8.586,33 |
15 | 7.245,77 | 7.451,95 | 7.805,86 | 8.177,51 | 8.567,72 | 8.977,43 | 9.407,65 |
16 | 7.933,00 | 8.159,81 | 8.549,13 | 8.957,92 | 9.387,13 | 9.837,83 | 10.311,05 |
17 | 8.688,98 | 8.938,42 | 9.366,68 | 9.816,35 | 10.288,54 | 10.784,28 | 11.304,82 |
18 | 9.520,54 | 9.794,94 | 10.266,01 | 10.760,66 | 11.280,03 | 11.825,38 | 12.397,97 |
19 | 10.435,25 | 10.737,10 | 11.255,32 | 11.799,40 | 12.370,68 | 12.970,57 | 13.600,44 |
20 | 11.441,45 | 11.773,49 | 12.343,52 | 12.942,00 | 13.570,45 | 14.230,32 | 14.923,15 |
21 | 12.548,29 | 12.913,49 | 13.540,53 | 14.198,89 | 14.890,15 | 15.616,00 | 16.378,13 |
22 | 13.765,74 | 14.167,49 | 14.857,24 | 15.581,42 | 16.341,84 | 17.140,27 | 17.978,62 |
23 | 15.105,00 | 15.546,94 | 16.305,64 | 17.102,23 | 17.938,69 | 18.816,94 | 19.739,16 |
24 | 16.578,16 | 17.064,30 | 17.898,86 | 18.775,11 | 19.695,24 | 20.661,32 | 21.675,71 |
25 | 18.198,63 | 18.733,40 | 19.651,40 | 20.615,34 | 21.627,41 | 22.690,12 | 23.805,96 |
* Este texto não substitui a publicação oficial.